扶风县2021年部门预算公开目录 | |
序号 | 单 位 |
1 | 县委办 |
2 | 县政府办 |
4 | 县人大办 |
5 | 县政协办 |
6 | 县纪检委 |
7 | 县人民武装部 |
8 | 县委组织部 |
9 | 县委老干部局 |
10 | 县委党校 |
11 | 县委宣传部 |
13 | 县委统战部 |
14 | 县委农工部 |
15 | 县委政法委 |
16 | 县机构编制委员会办公室 |
17 | 县直机关工委 |
18 | 县总工会 |
19 | 团县委 |
20 | 县妇联 |
21 | 县工商联 |
22 | 县残联 |
23 | 县科协 |
25 | 县人民法院 |
26 | 县检察院 |
27 | 县公安局 |
28 | 县交警大队 |
29 | 县司法局 |
31 | 县发展和改革局 |
34 | 县物价局 |
36 | 县教育体育局 |
70 | 县商务和工信局 |
71 | 县科技局 |
72 | 县民政局 |
81 | 县财政局 |
92 | 县人力资源和社会保障局 |
98 | 县劳动就业局 |
99 | 县国土资源局 |
116 | 县住房和城乡建设局 |
125 | 县城市管理执法局 |
126 | 县交通运输局 |
129 | 县水利局 |
155 | 县农业农村局 |
172 | 县扶贫开发办 |
173 | 县林业局 |
180 | 野河自然保护区管理处 |
181 | 县文化广电局 |
195 | 县卫生和计划生育局 |
221 | 县审计局 |
222 | 县市场监督管理局 |
226 | 县安监局 |
227 | 县档案局 |
228 | 县供销联社 |
229 | 县统计局 |
232 | 县新区建委 |
233 | 县信访局 |
234 | 县科技工业园管委会 |
235 | 县招商服务局 |
236 | 县城关街道办 |
238 | 法门镇政府 |
239 | 绛帐镇政府 |
240 | 段家镇政府 |
241 | 午井镇政府 |
242 | 天度镇政府 |
243 | 杏林镇政府 |
244 | 召公镇政府 |
版权所有:太阳商城贵宾会2017cm·(中国)专享会|首页欢迎您 陕ICP备12002704号 网站标识码:6103240002
陕公安网备61032402000143号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问