扶风县2023年部门所属单位预算公开目录
部门名称 | 单位代码 | 所属单位名称 |
扶风县林业局 | 102001 | ![]() |
102004 | ![]() | |
102005 | ![]() | |
102006 | ![]() | |
102009 | ![]() | |
扶风县自然资源局 | 104001 | ![]() |
104002 | ![]() | |
104003 | ![]() | |
104004 | ![]() | |
104005 | ![]() | |
104019 | ![]() | |
104021 | ![]() | |
104024 | ![]() | |
扶风县农业农村局 | 201001 | ![]() |
201002 | ![]() | |
201003 | ![]() | |
201004 | ![]() | |
201005 | ![]() | |
201007 | ![]() | |
201009 | ![]() | |
201011 | ![]() | |
扶风县水利局 | 203001 | ![]() |
203003 | ![]() | |
203004 | ![]() | |
203005 | ![]() | |
203006 | ![]() | |
203007 | ![]() | |
203008 | ![]() | |
203010 | ![]() | |
203011 | ![]() | |
203012 | ![]() | |
203013 | ![]() | |
203015 | ![]() | |
陕西野河省级自然保护区管理处 | 204001 | ![]() |
204002 | ![]() | |
扶风县文化和旅游局 | 301001 | ![]() |
301003 | ![]() | |
301004 | ![]() | |
301006 | ![]() | |
扶风县教育体育局 | 302099 | ![]() |
302100 | ![]() | |
302101 | ![]() | |
302102 | ![]() | |
302104 | ![]() | |
302105 | ![]() | |
302106 | ![]() | |
302107 | ![]() | |
302108 | ![]() | |
302109 | ![]() | |
302110 | ![]() | |
302111 | ![]() | |
302113 | ![]() | |
302116 | ![]() | |
302117 | ![]() | |
302122 | ![]() | |
302123 | ![]() | |
302130 | ![]() | |
302137 | ![]() | |
302138 | ![]() | |
302139 | ![]() | |
302141 | ![]() | |
302142 | ![]() | |
302144 | ![]() | |
302147 | ![]() | |
302148 | ![]() | |
302150 | ![]() | |
302151 | ![]() | |
302173 | ![]() | |
302177 | ![]() | |
302178 | ![]() | |
302179 | ![]() | |
302187 | ![]() | |
302190 | ![]() | |
302191 | ![]() | |
302192 | ![]() | |
302193 | ![]() | |
302195 | ![]() | |
302196 | ![]() | |
302197 | ![]() | |
302198 | ![]() | |
302199 | ![]() | |
扶风县财政局 | 401001 | ![]() |
401002 | ![]() | |
401003 | ![]() | |
401005 | ![]() | |
401006 | ![]() | |
401007 | ![]() | |
401008 | ![]() | |
扶风县人民政府办公室 | 403001 | ![]() |
403002 | ![]() | |
扶风县发展和改革局 | 406001 | ![]() |
406003 | ![]() | |
中国共产党扶风县委员会办公室 | 411001 | ![]() |
411002 | ![]() | |
中国共产党扶风县委员会宣传部 | 420001 | ![]() |
420002 | ![]() | |
扶风县公安局 | 439001 | ![]() |
439003 | ![]() | |
扶风县行政审批服务局 | 443001 | ![]() |
443002 | ![]() | |
443003 | ![]() | |
扶风县住房和城乡建设局 | 501001 | ![]() |
501002 | ![]() | |
501003 | ![]() | |
501004 | ![]() | |
501005 | ![]() | |
501006 | ![]() | |
501009 | ![]() | |
扶风县交通运输局 | 502001 | ![]() |
502002 | ![]() | |
502003 | ![]() | |
扶风县商务和工业信息化局 | 503001 | ![]() |
503003 | ![]() | |
扶风县应急管理局 | 505001 | ![]() |
505002 | ![]() | |
扶风县民政局 | 601001 | ![]() |
601003 | ![]() | |
601005 | ![]() | |
601006 | ![]() | |
601009 | ![]() | |
扶风县卫生健康局 | 604001 | ![]() |
604002 | ![]() | |
604003 | ![]() | |
604007 | ![]() | |
604008 | ![]() | |
604009 | ![]() | |
604010 | ![]() | |
604011 | ![]() | |
604012 | ![]() | |
604013 | ![]() | |
604014 | ![]() | |
604015 | ![]() | |
604016 | ![]() | |
604017 | ![]() | |
604018 | ![]() | |
604019 | ![]() | |
604020 | ![]() | |
604021 | ![]() | |
604022 | ![]() | |
扶风县人力资源和社会保障局 | 605001 | ![]() |
605003 | ![]() | |
605004 | ![]() | |
605006 | ![]() | |
605007 | ![]() | |
605008 | ![]() | |
扶风县医疗保障局 | 607001 | ![]() |
607002 | ![]() | |
607003 | ![]() |
版权所有:太阳商城贵宾会2017cm·(中国)专享会|首页欢迎您 陕ICP备12002704号 网站标识码:6103240002
陕公安网备61032402000143号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问