扶风县2023年部门预算公开目录
序号 | 部门名称 |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
说明:1、2023年部门预算公开部门与2022年相比无变化:
2、按照相关规定,未要求乡镇公开预算,但各镇(7个镇)已经全部公开。
版权所有:太阳商城贵宾会2017cm·(中国)专享会|首页欢迎您 陕ICP备12002704号 网站标识码:6103240002
陕公安网备61032402000143号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问