扶风县2022年部门预算公开目录
预算编码 | 部门名称 |
102 | ![]() |
104 | ![]() |
118 | ![]() |
120 | ![]() |
201 | ![]() |
203 | ![]() |
204 | ![]() |
206 | ![]() |
301 | ![]() |
302 | ![]() |
303 | ![]() |
305 | ![]() |
401 | ![]() |
402 | ![]() |
403 | ![]() |
404 | ![]() |
406 | ![]() |
408 | ![]() |
409 | ![]() |
411 | ![]() |
412 | ![]() |
413 | ![]() |
414 | ![]() |
415 | ![]() |
416 | ![]() |
417 | ![]() |
419 | ![]() |
420 | ![]() |
421 | ![]() |
422 | ![]() |
426 | ![]() |
427 | ![]() |
430 | ![]() |
431 | ![]() |
432 | ![]() |
433 | ![]() |
434 | ![]() |
435 | ![]() |
436 | ![]() |
437 | ![]() |
439 | ![]() |
442 | ![]() |
443 | ![]() |
501 | ![]() |
502 | ![]() |
503 | ![]() |
505 | ![]() |
506 | ![]() |
507 | ![]() |
508 | ![]() |
510 | ![]() |
511 | ![]() |
601 | ![]() |
602 | ![]() |
603 | ![]() |
604 | ![]() |
605 | ![]() |
607 | ![]() |
624 | ![]() |
1、2022年部门预算公开部门与2021年相比无变化: 2、按照省市相关规定,未要求乡镇公开预算,但各镇(7个镇)已经全部公开。 |
版权所有:太阳商城贵宾会2017cm·(中国)专享会|首页欢迎您 陕ICP备12002704号 网站标识码:6103240002
陕公安网备61032402000143号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问